<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gynécosphère</title>
	<atom:link href="http://www.gynecosphere.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gynecosphere.com</link>
	<description>Centre international de Gynécologie, Paris</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 07:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un index de fertilité chez les femmes atteintes d&#8217;endométriose</title>
		<link>http://www.gynecosphere.com/un-index-de-fertilite-chez-les-femmes-atteintes-dendometriose/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-index-de-fertilite-chez-les-femmes-atteintes-dendometriose</link>
		<comments>http://www.gynecosphere.com/un-index-de-fertilite-chez-les-femmes-atteintes-dendometriose/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr LANDOWSKI Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[endométriose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gynecosphere.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses classifications de la maladie endométriosique existent depuis longtemps. L&#8217;ensemble de celles-ci n&#8217;associait pas la maladie en tant que telle, l&#8217;histoire des femmes et leur potentiel de fécondité ensemble.Un EFI (Endométriosis Fertility Index) a été créé: cet index additionne les facteurs historiques de la patiente (son âge, la durée de son infertilité, l&#8217;existence ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gynecosphere.com/un-index-de-fertilite-chez-les-femmes-atteintes-dendometriose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabac et contraception, un risque multiplié par 20</title>
		<link>http://www.gynecosphere.com/tabac-et-contraception-un-risque-multiplie-par-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tabac-et-contraception-un-risque-multiplie-par-20</link>
		<comments>http://www.gynecosphere.com/tabac-et-contraception-un-risque-multiplie-par-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr FRIEDERICH Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[contraception]]></category>
		<category><![CDATA[essure]]></category>
		<category><![CDATA[hystéroscopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gynecosphere.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Environ 38% des femmes agées de 18 à 35 ans fument. L&#8217;association du tabac avec la pillule oetroprogestative augmente le risque d’accident cardiovasculaire (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral) par 20. Aujourd’hui, une grande partie des femmes de moins de 40 ans admises dans un service d’urgence pour infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral associe le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gynecosphere.com/tabac-et-contraception-un-risque-multiplie-par-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexplanon remplace Implanon</title>
		<link>http://www.gynecosphere.com/nexplanon-remplace-implanon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nexplanon-remplace-implanon</link>
		<comments>http://www.gynecosphere.com/nexplanon-remplace-implanon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 08:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr COHEN-SCALI Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[contraception]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gynecosphere.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de l&#8217;année 2011, l&#8217;implant contraceptif Implanon du laboratoire pharmaceutique Schering-Plough laisse la place au Nexplanon son successeur.Le principe actif reste le même, lʼimplant de nouvelle génération contient toujours une hormone qui est de la progestérone: lʼEtonogestrel. Sa forme, sa couleur blanche, sa consistance souple, sa taille de 4 cm et son efficacité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gynecosphere.com/nexplanon-remplace-implanon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vaccination anti HPV contre le cancer du col de l&#8217;utérus</title>
		<link>http://www.gynecosphere.com/la-vaccination-anti-hpv-contre-le-cancer-du-col-de-luterus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-vaccination-anti-hpv-contre-le-cancer-du-col-de-luterus</link>
		<comments>http://www.gynecosphere.com/la-vaccination-anti-hpv-contre-le-cancer-du-col-de-luterus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 05:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr AUBERT Valérie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[col]]></category>
		<category><![CDATA[HPV]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gynecosphere.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Les infections au virus HPV Si le cancer du col de l’utérus est significativement en baisse grâce au dépistage par la pratique régulière des frottis cervico utérins, il reste encore le second cancer en terme de fréquence chez la femme et est responsable encore de 1000 décès par an en FRANCE . On estime qu’environ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gynecosphere.com/la-vaccination-anti-hpv-contre-le-cancer-du-col-de-luterus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poids et fécondité</title>
		<link>http://www.gynecosphere.com/poids-et-fecondite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poids-et-fecondite</link>
		<comments>http://www.gynecosphere.com/poids-et-fecondite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr LANDOWSKI Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[AMP]]></category>
		<category><![CDATA[infécondité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gynecosphere.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Les troubles du comportement alimentaires tout comme l’impact du poids ont des répercussions sur la reproduction féminine. L’anorexie, la maigreur, la pratique intensive du sport ont des conséquences qui sont bien connues sur le cycle et donc sur la fécondité qui est diminuée. Les derniers articles semblent montrer qu’un faible indice de masse corporelle (c’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gynecosphere.com/poids-et-fecondite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IRM de diffusion en cancérologie gynécologique</title>
		<link>http://www.gynecosphere.com/lirm-de-diffusion-en-cancerologie-gynecologique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lirm-de-diffusion-en-cancerologie-gynecologique</link>
		<comments>http://www.gynecosphere.com/lirm-de-diffusion-en-cancerologie-gynecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr LANDOWSKI Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[IRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gynecosphere.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[L’échographie pelvienne endovaginale est l’examen de première intension en gynécologie y compris en cancérologie gynécologique. Mais cet examen trouve ses limites dans certaines situations ; la dernière  technique développée en IRM avec l’IRM de diffusion améliore l’exploration morphologique notamment en cancérologie gynécologique. Le principe de l’IRM de diffusion repose sur la recherche de la densité des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gynecosphere.com/lirm-de-diffusion-en-cancerologie-gynecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

